Главная \ BARBET-LED

BARBET-LED

BARBET-LED

Применение:
интерьеры, офиссы, торговые центры, коридоры итд.

Дроссель :
ЭПРА
 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Корпус:
металлический лист белой покраски RAL 9003

Рассеиватель:
OP 
– оптический молочный рассеиватель

Система крепления:
встроенный в подвесной потолок М600 или М625 / гипсокартон , минимальная толщина подвесного потолка – 200 мм.

Подключение :
безвитовая клеммная колодка для внешней установки , макс.сечение проводов 2,5 мм2 с возможностью подключения двух кабелей

По заказу :
Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

RAL – остальные оттенки покраски

DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

600x600

Tип Tc/ λ W lm A [mm] B [mm] C [mm]
BARBET-SQ-D-LED-6960-3K 3000 55 6960 597 597 64
BARBET-SQ-D-LED-7160-4K 4000 55 5120 597 597 64
BARBET-SQ-M-LED-5220-3K 3000 41 5880 597 597 64
BARBET-SQ-M-LED-5370-4K 4000 41 6080 597 597 64
BARBET-SQ-M-LED-6960-3K 3000 55 6840 597 597 64
BARBET-SQ-M-LED-7160-4K 4000 55 7080 597 597 64
BARBET-SQ-T-LED-5220-3K 3000 41 4960 597 597 64
BARBET-SQ-T-LED-5370-4K 4000 41 5370 597 597 64
BARBET-D-LED-6960-3K 3000 55 6960 1195 295 64
BARBET-D-LED-7160-4K 4000 55 7160 1195 295 64
BARBET-M-LED-6960-3K 3000 55 6960 1195 295 64
BARBET-M-LED-7160-4K 4000 55 7160 1195 295 64

lm - световой поток LED 
W - мощность

    
   

625x625

Tип Tc/ λ W lm A [mm] B [mm] C [mm]
BARBET2-SQ-D-LED-6960-3K 3000 55 6960 620 620 64
BARBET2-SQ-D-LED-7160-4K 4000 55 5120 620 620 64
BARBET2-SQ-M-LED-5220-3K 3000 41 6840 620 620 64
BARBET2-SQ-M-LED-5370-4K 4000 41 7080 620 620 64
BARBET2-SQ-M-LED-6960-3K 3000 55 5880 620 620 64
BARBET2-SQ-M-LED-7160-4K 4000 55 6080 620 620 64
BARBET2-SQ-T-LED-5220-3K 3000 41 6840 620 620 64
BARBET2-SQ-T-LED-5370-4K 4000 41 7080 620 620 64
BARBET2-D-LED-6960-3K 3000 55 6960 1247 307 64
BARBET2-D-LED-7160-4K 4000 55 7600 1247 307 64
BARBET2-M-LED-6960-3K 3000 55 6960 1247 307 64
BARBET2-M-LED-7160-4K 4000 55 7160 1247 307 64

lm - световой поток LED 
W - мощность

    
   
Tип Tc/ λ W lm A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
BARBET3-SQ-D-LED-6960-3K 3000 55 5880 602 602 64 585 585
BARBET3-SQ-D-LED-7160-4K 4000 55 6080 602 602 64 585 585
BARBET3-SQ-M-LED-5220-3K 3000 41 6840 602 602 64 585 585
BARBET3-SQ-M-LED-5370-4K 4000 41 7080 602 602 64 585 585
BARBET3-SQ-M-LED-6960-3K 3000 55 4960 602 602 64 585 585
BARBET3-SQ-M-LED-7160-4K 4000 55 5120 602 602 64 585 585
BARBET3-SQ-T-LED-6960-3K 3000 55 5880 602 602 64 585 585
BARBET3-SQ-T-LED-7160-4K 4000 55 6080 602 602 64 585 585
BARBET3-D-LED-6960-3K 3000 55 5880 1200 300 64 1185 285
BARBET3-D-LED-7160-4K 4000 55 6080 1200 300 64 1185 285
BARBET3-M-LED-6960-3K 3000 55 4960 1200 300 64 1185 285
BARBET3-M-LED-7160-4K 4000 55 5120 1200 300 64 1185 285

lm - световой поток LED 
W - мощность