Главная \ HOOVER-LED

HOOVER-LED

HOOVER-LED

Применение:
встроенная установка для просторов с требованием на более высокую степень защиты IP, т .е. больницы, лаборатории, пищевая промышленность. Конструкция светильника гарантирует упрощенное содержание 

Дроссель:
ЭПРА 
220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Корпус:
металлический лист белой покраски RAL 9003

Рассеиватель:
OP 
– оптический молочный рассеиватель

Система крепления:
встроенный в подвесной потолок м600 ИЛИ м625 / гипсокартон, минимальная толщина подвесного потолка – 200 мм..

Подключение:
безвитовая клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм2 с возможностью подключения двух кабелей

По заказу:
Em 
– непостоянный аварийный режим (1h, 3h)
MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)
DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)
RAL – остальные оттенки покраски

Система маркировки:
HOOVER-LED-М 600, HOOVER2-LED- М 625x, HOOVER3-LED - гипсокартон.

 

Modul 600

Typ svítidla Tc/ λ W lm A [mm] B [mm] C [mm]
HOOVER-SQ-LED-5880-3K 3000 42 5880 597 597 100
HOOVER-SQ-LED-6080-4K 4000 42 6080 597 597 100
HOOVER-SQ-LED-6840-3K 3000 50 6840 597 597 100
HOOVER-SQ-LED-7080-4K 4000 50 7080 597 597 100
HOOVER-LED-5880-3K 3000 42 5880 1197 297 100
HOOVER-LED-6080-4K 4000 42 6080 1197 297 100
HOOVER-LED-6840-3K 3000 50 6840 1197 297 100
HOOVER-LED-7080-4K 4000 50 7080 1197 297 100
HOOVER-LED-7350-3K 3000 52 7350 1495 297 100
HOOVER-LED-7600-4K 4000 52 7600 1495 297 100
HOOVER-LED-8550-3K 3000 62 8550 1495 297 100
HOOVER-LED-8550-3K 4000 62 8850 1495 297 100
    
   

Modul 625

Typ svítidla Tc/ λ W lm A [mm] B [mm] C [mm]
HOOVER2-SQ-LED-5880-3K 3000 42 5880 620 620 100
HOOVER2-SQ-LED-6080-4K 4000 42 6080 620 620 100
HOOVER2-SQ-LED-6840-3K 3000 50 6840 620 620 100
HOOVER2-SQ-LED-7080-4K 4000 50 7080 620 620 100
HOOVER2-LED-5880-3K 3000 42 5880 1247 307 100
HOOVER2-LED-6080-4K 4000 42 6080 1247 307 100
HOOVER2-LED-6840-3K 3000 50 6840 1247 307 100
HOOVER2-LED-7080-4K 4000 50 7080 1247 307 100
HOOVER2-LED-7350-3K 3000 52 5880 1547 307 100
HOOVER2-LED-7600-4K 4000 52 6080 1547 307 100
HOOVER2-LED-8550-3K 3000 62 6840 1547 307 100
HOOVER2-LED-8850-4K 4000 62 7080 1547 307 100
    
   

Sádrokarton

Typ svítidla Tc/ λ W lm A [mm] B [mm] C [mm]
HOOVER3-SQ-LED-5880-3K 3000 42 5880 620 620 100
HOOVER3-SQ-LED-6080-4K 4000 42 6080 620 620 100
HOOVER3-SQ-LED-6840-3K 3000 50 6840 620 620 100
HOOVER3-SQ-LED-7080-4K 4000 50 7080 620 620 100
HOOVER3-LED-5880-3K 3000 42 5880 1247 307 100
HOOVER3-LED-6080-4K 4000 42 6080 1247 307 100
HOOVER3-LED-6840-3K 3000 50 6840 1247 307 100
HOOVER3-LED-7080-4K 4000 50 7080 1247 307 100
HOOVER3-LED-7350-3K 3000 52 7350 1500 305 100
HOOVER3-LED-7600-4K 4000 52 6080 1500 305 100
HOOVER3-LED-8550-3K 3000 62 6840 1500 305 100
HOOVER3-LED-8850-4K 4000 62 7080 1500 305 100

lm - světelný tok LED modulů
W - příkon svítidla
D,E - rozměry montážního otvoru